SEZNAM SOUADNIC BOD BP a ZZ - SG, pracovit st nad Labem 
Exportoval: Kozma, Vt, 09. 09. 2024 10:08:36 

066100003160	767682.770	980700.005	160.297	6.867	ETRF2000
066100000553	767828.199	980851.647	160.982	7.079	
066100000554	768004.099	980934.767	161.285	7.274	
066100000555	768197.902	980912.074	161.662	7.468	
066100000556	768398.578	980921.003	161.908	7.682	
066100000557	768581.327	980892.633	162.208	7.873	
066100003171	768781.960	980802.125	162.416	8.072	ETRF2000
066100000558	769003.395	980820.056	162.332	8.291	
066100003170	769218.286	980825.372	162.916	8.511	ETRF2000
066100000559	769479.784	980855.326	163.301	8.771	
067100000559	772489.395	979802.648	179.555	8.797	
067100000560	772610.838	979893.007	177.737	8.943	
066100000560	769735.108	980863.063	165.137	9.026	
066100000561	769921.724	980958.497	165.497	9.236	
066100000562	770043.469	981101.743	165.471	9.420	
066100000563	770194.407	981158.212	166.313	9.576	
066100003061	770400.016	981237.808	166.421	9.795	
066100003060	770617.811	981311.014	167.412	10.026	
066100000564	770828.001	981376.047	167.434	10.249	
066100000565	770995.209	981339.566	167.976	10.419	
066100000566	771142.958	981227.325	168.903	10.603	
066100000567	771262.025	981158.274	169.632	10.740	
066100000568	771350.062	981043.409	170.298	10.883	
066100000569	771380.946	980881.162	171.272	11.051	
066100000570	771456.364	980676.974	172.708	11.256	
066100000571	771636.537	980588.235	172.789	11.468	
066100000572	771874.369	980629.448	174.063	11.698	
066100003071	772097.997	980645.154	176.827	11.932	
066100003070	772242.257	980539.487	178.350	12.104	
066100003072	772280.376	980379.808	176.676	12.264	
066100000573	772228.837	980232.965	178.506	12.419	
066100000574	772226.017	980074.341	177.546	12.576	
066100000575	772349.890	979913.530	177.448	12.778	
066100000576	772534.652	979876.530	177.729	12.969	
066100000577	772757.117	979963.928	179.132	13.201	
066100003180	772896.907	980142.266	177.758	13.494	ETRF2000
066100000578	773071.535	980289.606	177.995	13.722	

